Laporan Penelitian
| 1 | Iradiratu DPK, ST, MT | Perancangan Perahu Nelayan Ramah Lingkungan Menggunakan Motor Listrik Bertenaga Surya | Hibah Internal |
| 2 | M. Taufiqurrohman, ST, MT | Rancang bangun cuk converter pada kapal boat tenaga surya menggunakan arficial intelegent (AI) ANN – Levenberg Marguardt | Hibah Internal |
| 3 | Suryadhi, ST,. MT | Pengaturan kecepatan motor penggerak propeller pada kapal menggunakan metode PID control dan moving average filter | Hibah Internal |
| 4 | Suryadhi, ST,. MT | Gillnet dengan Alat Bantu Pemanggil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi di Perairan Tambak Cemandi – Sidoarjo | RISTEK DIKTI |
| 5 | Belly Yan Dewantara, ST., MT | Solar Charge Station | RISTEK DIKTI |
| 6 | Daeng Ramatullah, ST., MT | Modul Trainer PLC+ Elektro Pneumatik | RISTEK DIKTI |
Publikasi Ilmiah
Prosiding
| Iradiratu Diah P K Belly Yan Dewantara Wahyu Mulyo Utomo | Healthy Monitoring and Fault Detection Outer Race Bearing in Induction Motor Using Stator Current | Vol 11 No 3 (2019): Special Issue 2019: Electrical and Electronic Engineering | |
| 1 | Muhammad Abduh, Iradiratu DPK, Belly Yan Dewantara | Deteksi Kerusakan Outer Race Bearing pada Motor Induksi melalui Analisa Arus Stator menggunakan Metode Fast Fourier Transform (FFT) | Prosiding Vol 5 No 3 (2019) feb. 2019. ISSN 2085-4218 SENIATI |
| 2 | Belly Yan Dewantara, Iradiratu D.P.K, Defa Mulyana, Ilham Yusuf A, Naufal Miftaahul AS | Pengaturan Kecepatan Motor Brushless Dc Menggunakan Cuk Converter | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 3 | Belly Yan Dewantara Iradiratu DPK, Gita Arya Pratama, M Krisna Ramadhani A, Rio Winas Setia Budi | Desain Kontrol Kecepatan Motor Brushless DC Menggunakan Double Boost Converter Berbasis PI | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 4 | Belly Yan Dewantara, Iradiratu DPK, D Lestyo, MF Untoro | Pengendali Kecepatan Motor Dc Dengan Penyearah Terkendali Semi Konverter | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 5 | Iradiratu DPK, FI Huda, Belly Yan Dewantara | IDENTIFIKASI GANGGUAN BELITAN STATOR MOTOR INDUSKI METODE WAVELET | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 6 | Iradiratu D.P.K, Belly Yan Dewantara, Sari Putri Wardiningsih | PENERAPAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK UNTUK MENGETAHUI KONDISI BEARING MOTOR MELALUI ANALISA POLA ARUS STATOR | Vol 1, No 1 (2019), Prosiding SNST Fakultas Teknik, 2019 |
| 7 | Rifki Tamami, Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah | RANCANG BANGUN DAN MONITORING IOT BUCK BOOST CONVERTER MENGGUNAKAN METODE NEURAL NETWORK SEBAGAI PENSTABIL TEGANGAN PADA WIND TURBINE | Vol 1, No 1 (2019), Prosiding SNST Fakultas Teknik, 2019 |
| 8 | Choirul Umam, Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah | RANCANG BANGUN DAN MONITORING ZETA CONVERTER SEBAGAI PENSTABIL TEGANGAN DENGAN METODE MODIFIED PERTURB & OBSERVE (PO) BERBASIS INTERNET OF THING (IOT) | Vol 1, No 1 (2019), Prosiding SNST Fakultas Teknik, 2019 |
| 9 | Ajisetyawan Wicaksono, Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah | RANCANG BANGUN PERBANDINGAN BUCK BOOST CONVERTER DAN CUK CONVERTER UNTUK PENSTABIL TEGANGAN PADA SISTEM WIND TURBINE DENGAN MONITORING IOT (INTERNET OF THINGS) | Vol 1, No 1 (2019), Prosiding SNST Fakultas Teknik, 2019 |
| 10 | One Rizky Arief Rahmawan, Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah | RANCANG BANGUN DAN MONITORING ZETA CONVERTER SEBAGAI PENSTABIL TEGANGAN DENGAN METODE HILL CLIMBING BERBASIS INTERNET OF THING (IOT) | Vol 1, No 1 (2019), Prosiding SNST Fakultas Teknik, 2019 |
| 11 | Verdiano Frandhiyawan, Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah | RANCANG BANGUN RELE ARUS LEBIH BERBASIS MONITORING INTERNET OF THINGS (IOT) DAN ARDUINO SEBAGAI PROTEKSI ELEKTRONIK 1 FASA | Vol 1, No 1 (2019), Prosiding SNST Fakultas Teknik, 2019 |
| 12 | C Kusyairi, Joko Subur, M Taufiqurrohman | Rancang Bangun Pergerakan Robot Pemadam Api Berkaki Menggunakan Metode Proportioanal Integral Derivative (PID) | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 13 | L Ahada, Joko Subur, M Taufiqurrohman | Alat Ukur Kadar Gula Darah Non-Invasive Dalam Urin Menggunakan TCS3200 Metode Artificial Neural Network | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 14 | S Putriani, Joko Subur, M Taufiqurrohman | Implementasi Metode Fuzzy Logic Untuk Menentukan Proporsional Badan Berdasarkan Imt (Indeks Massa Tubuh) | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 15 | Joko Subur | IMPLEMENTASI PROSES LEARNING DAN RUNNING SISTEM KECERDASAN BUATAN (JARINGAN SYARAF TIRUAN) BERBASIS MIKROKONTROLER | Seminakel 2019 |
| 16 | O F Kirana, M Taufiqurrohman | Indikator Untuk Mengurangi Kecelakaan Kerja Akibat Keracunan Karbon Monoksida Pada Pasukan Pemadam Kebakaran | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 17 | Novi, M Taufiqurrohman | Alat Ukur Kelembaban, PH, Suhu Dan Fertility Pada Budidaya Buah Naga Menggunakan Metode Fuzzy Logic | SinarFe7-2Vol 2 No 1 (2019): SinarFe7-2 |
| 18 | Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah, A.Lazif Safroni | Rancang Bangun MPPT Cuk Konverter Dengan Metode Hill Climbing Untuk Wind Turbine Dengan Monitoring IoT | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 19 | Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah, Achmad Ali Izzudin | Rancang Bangun dan Implementasi Alat Ukur Cos phi Meter Berbasis IoT | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 20 | Achmad Misfakul Janudin, Iradiratu D.P.K , Belly Yan Dewantara, | Deteksi Kerusakan Inner Race Bearing Menggunakan Motor Current Signature Analysis Berbasis Fast Fourier Transform | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 21 | Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah, Adam Margo Tirta | Rancang Bangun Maximum Power Point Tracking Menggunakan Cuk Converter Dengan Metode Perturb And Observe dan Monitoring Berbasis IoT Pada Pemodelan Wind Turbine | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 22 | Agung Hermawan, Iradiratu D.P.K , Belly Yan Dewantara, | Deteksi kegagalan isolasi pada belitan stator motor induksi berbasis Fast Fourier Transform | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 23 | Choirun Hidayanto, Iradiratu D.P.K, Belly Yan Dewantara | Decomposition Wavelet Transform (DWT) Sebagai Identifikasi Kerusakan Outer Race Bearing Menggunakan Analisis Arus Stator | International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT 2019) |
| 24 | Eni Indah Purwanti, Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah | Optimasi Setting DOCR Pada Sistem Distribusi Loop Dengan Distributed Genertion (DG) Menggunakan Algoritma PSO | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 25 | Fajar Shodiq, Iradiratu D.P.K, Belly Yan Dewantara | Monitoring Kerusakan Batang Rotor Pada Motor Induksi Menggunakan Analisa Arus Stator Berbasis Fast Fourier Transform (FFT) | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 26 | Mohammad Amrul Faiz, Iradiratu D.P.K, Belly Yan Dewantara | Identifikasi Gangguan Batang Rotor Pada Motor Induksi Menggunakan Arus Mula Berbasis decomposition wavelet trasform (DWT) | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 27 | Muhamad Faturrohman, Iradiratu D.P.K, Belly Yan Dewantara | Identifikasi Kerusakan Inner Race Bearing Pada Motor Induksi Berbasis Decomposition Wavelet Transform Melalui Analisa Arus Steady State | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 28 | R.H Septhianto Alamsyah, Istiyo Winarno, Daeng Rahmatullah | Estimasi Lokasi Gangguan Hubung Singkat Pada Sistem Distribusi Loop Dengan Distributed Generation (DG) Menggunakan Algorithm Neural Network Levenberg Marquardt (ANNLM) | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 29 | Yogi Prasetyadi, Iradiratu D.P.K, Belly Yan Dewantara | Fast Fourier Transform (FFT) Untuk Mendeteksi Kerusakan Ball Bearing Pada Motor Induksi Melalui Arus Stator | Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 24-25 Juli 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| 30 | Eriza Rahayu Purnamasari, Iradiratu D.P.K, Belly Yan Dewantara | Monitoring Kondisi Ball BearingPada Motor Induksi Melalui Analisa Arus Stator Berbasis Wavelet Transform | Vol 1, No 1 (2019), Prosiding SNST Fakultas Teknik, 2019 |
